你无法预测哪些具体的问题会出现在普通儿科认证考试中,但美国儿科委员会(ABP)提供了一个内容大纲,或蓝图,你可能会在考试中涉及到的信息。
金宝搏188appNEJM知识+儿科委员会审查内容旨在金博宝188app网站反映ABP考试蓝图。因为我们的系统适合你,NEJM Knowledge+将帮助你专注于你金宝搏188app最需要复习的蓝图领域,为ABP考试提供高效、有效的准备。
NEJM金宝搏188app知识+儿科委员会审查的内容领域如下:金博宝188app网站
NEJM知识+儿科题库中的项目反映金宝搏188app了以下关键维度的儿科实践:
- 预防、筛查、评估、诊断和治疗
- 门诊和以医院为基础的护理
- 慢性、亚急性、急性和急诊病例
- 病人的各种特征,包括年龄和性别
- ACGME核心能力
金宝搏188appNEJM知识+代表了儿科医学的全面调查。和董事会考试一样,NEJM知识+专注于与一般儿科最金宝搏188app相关的临床场景,让你有信心地接近考试。
ABP认证/再认证考试蓝图
ABP蓝图列出了将出现在所有三个ABP儿科通用考试(初始认证、MOC和培训中)中的儿科医学类别,并向您展示了每个主题大约占考试内容的多少。现行大纲确定考试内容至2017年8月31日,更新后的大纲将于2017年9月1日生效,并确定考试内容,直至另行通知。
现行ABP蓝图(至2017年8月31日有效)
儿童内容类别 | 近似百分比 |
---|---|
成长与发展 | 5.0% |
营养与营养障碍 | 4.0% |
预防儿科 | 5.0% |
中毒和环境接触危险物质 | 2.0% |
胎儿和新生儿 | 3.5% |
液体和电解质代谢 | 2.5% |
遗传学和畸形学 | 2.5% |
过敏和免疫紊乱 | 3.5% |
传染病 | 4.5% |
代谢紊乱 | 1.5% |
内分泌失调 | 3.5% |
胃肠道功能紊乱 | 3.5% |
呼吸系统疾病 | 4.0% |
心血管疾病 | 3.0% |
血液和肿瘤疾病 | 2.5% |
肾脏和泌尿系统疾病 | 2.5% |
生殖系统疾病 | 1.5% |
神经系统紊乱 | 3.0% |
肌肉骨骼疾病 | 3.0% |
皮肤疾病 | 3.5% |
胶原、血管和其他多系统疾病 | 1.5% |
眼部疾病 | 1.0% |
耳鼻喉疾病 | 3.5% |
青少年医学和妇科 | 4.0% |
运动医学与体能“, | 2.5% |
药物滥用 | 1.5% |
认知、语言和学习障碍 | 3.0% |
行为和心理健康问题 | 4.0% |
社会心理问题 | 2.0% |
虐待和忽视儿童 | 2.0% |
急救护理 | 2.0% |
急救护理 | 3.0% |
药理学和疼痛管理 | 2.0% |
研究及统计 | 1.5% |
初级儿科医生伦理 | 1.0% |
患者安全和质量改进 | 1.5% |
总计 | 100% |
更新后的ABP蓝图(2017年9月1日起生效)
内容域 | 考试重 |
---|---|
预防儿科/妇幼保健 | 8.0% |
胎儿和新生儿护理 | 5.0% |
青少年保健 | 5.0% |
遗传学,畸形和代谢障碍 | 3.0% |
心理和行为健康 | 5.0% |
虐待和忽视儿童 | 4.0% |
紧急和危重护理 | 4.0% |
传染病 | 7.0% |
肿瘤学 | 2.0% |
血液学 | 4.0% |
过敏与免疫学 | 4.0% |
内分泌学 | 4.0% |
矫形外科和运动医学 | 4.0% |
风湿病学 | 2.0% |
神经学 | 5.0% |
耳朵,眼睛,鼻子和喉咙 | 4.0% |
心脏病学 | 4.0% |
肺学 | 5.0% |
胃肠病学 | 4.0% |
肾脏学,液体和电解质 | 4.0% |
泌尿学和生殖系统疾病 | 3.0% |
皮肤/皮肤科 | 4.0% |
社会心理问题 | 2.0% |
道德 | 2.0% |
研究方法,患者安全和质量改进 | 2.0% |
总计 | 100% |
此外,更新后的ABP蓝图显示了将在董事会考试中测试的“通用任务”的百分比:
总计
通用的任务 | 考试重 |
---|---|
基础科学与病理生理学 | 20% |
流行病学和风险评估 | 10% |
诊断 | 35% |
管理和治疗 | 35% |
总计 | 100% |
有关准备ABP考试的更多信息,请参见参加ABP考试.